Purity | Size | Price | VIP Price | USA Stock *0-1 Day | Global Stock *5-7 Days | Quantity | |||||
{[ item.p_purity ]} | {[ item.pr_size ]} |
{[ getRatePrice(item.pr_usd, 1,1) ]} {[ getRatePrice(item.pr_usd,item.pr_rate,item.mem_rate) ]} |
{[ getRatePrice(item.pr_usd, 1,1) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_usd,item.pr_rate,item.mem_rate) ]} {[ getRatePrice(item.pr_usd,1,item.mem_rate) ]} | {[ item.pr_usastock ]} | Inquiry - | {[ item.pr_chinastock ]} | Inquiry - |
* Storage: {[proInfo.prStorage]}
CAS No. : | 2089651-77-2 | MDL No. : | MFCD30829024 |
Formula : | C8H3BrClFN2 | Boiling Point : | - |
Linear Structure Formula : | - | InChI Key : | SBXSLMOKYJUWJZ-UHFFFAOYSA-N |
M.W : | 261.48 | Pubchem ID : | 137698981 |
Synonyms : |
|
Num. heavy atoms : | 13 |
Num. arom. heavy atoms : | 10 |
Fraction Csp3 : | 0.0 |
Num. rotatable bonds : | 0 |
Num. H-bond acceptors : | 3.0 |
Num. H-bond donors : | 0.0 |
Molar Refractivity : | 52.21 |
TPSA : | 25.78 Ų |
GI absorption : | High |
BBB permeant : | Yes |
P-gp substrate : | No |
CYP1A2 inhibitor : | Yes |
CYP2C19 inhibitor : | No |
CYP2C9 inhibitor : | No |
CYP2D6 inhibitor : | No |
CYP3A4 inhibitor : | No |
Log Kp (skin permeation) : | -5.56 cm/s |
Log Po/w (iLOGP) : | 2.18 |
Log Po/w (XLOGP3) : | 3.29 |
Log Po/w (WLOGP) : | 3.61 |
Log Po/w (MLOGP) : | 2.99 |
Log Po/w (SILICOS-IT) : | 3.65 |
Consensus Log Po/w : | 3.14 |
Lipinski : | 0.0 |
Ghose : | None |
Veber : | 0.0 |
Egan : | 0.0 |
Muegge : | 0.0 |
Bioavailability Score : | 0.55 |
Log S (ESOL) : | -4.1 |
Solubility : | 0.0206 mg/ml ; 0.0000789 mol/l |
Class : | Moderately soluble |
Log S (Ali) : | -3.51 |
Solubility : | 0.0814 mg/ml ; 0.000311 mol/l |
Class : | Soluble |
Log S (SILICOS-IT) : | -5.08 |
Solubility : | 0.00218 mg/ml ; 0.00000836 mol/l |
Class : | Moderately soluble |
PAINS : | 0.0 alert |
Brenk : | 0.0 alert |
Leadlikeness : | 0.0 |
Synthetic accessibility : | 1.84 |
Signal Word: | Warning | Class: | |
Precautionary Statements: | P261-P264-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P337+P313-P362-P403+P233-P405-P501 | UN#: | |
Hazard Statements: | H302-H315-H319-H332-H335 | Packing Group: | |
GHS Pictogram: |
![]() |
[ 1956334-41-0 ]
7-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinazoline
Similarity: 0.95
[ 2168499-15-6 ]
7-Bromo-2,4-dichloro-8-fluoro-quinazoline
Similarity: 0.94
[ 1564693-03-3 ]
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinazoline
Similarity: 0.92
[ 1374208-44-2 ]
7-Bromo-2,4-dichloro-6-fluoroquinazoline
Similarity: 0.89
[ 1698028-11-3 ]
7-Bromo-2,4,6-trichloro-8-fluoroquinazoline
Similarity: 0.87
[ 1956334-41-0 ]
7-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinazoline
Similarity: 0.95
[ 2168499-15-6 ]
7-Bromo-2,4-dichloro-8-fluoro-quinazoline
Similarity: 0.94
[ 1564693-03-3 ]
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinazoline
Similarity: 0.92
[ 1374208-44-2 ]
7-Bromo-2,4-dichloro-6-fluoroquinazoline
Similarity: 0.89
[ 1698028-11-3 ]
7-Bromo-2,4,6-trichloro-8-fluoroquinazoline
Similarity: 0.87